Přeskočit na obsah
Disciplína Zaplavaný čas Příjmení a Jméno Rok zaplavání rekordu
Žáci 10 let
50 VZ 00:29,8 Fait Martin 2015
100 VZ 01:06,2 Fait Martin 2015
200 VZ 02:26,6 Fait Martin 2015
400 VZ 05:32,79 Šnirc Adam 2018
50 Z 00:35,1 Fait Martin 2015
100 Z 01:14,8 Fait Martin 2015
50 P 00:41,01 Šnirc Adam 2018
100 P 01:28,18 Šnirc Adam 2018
50 M 00:36,4 Fait Martin 2015
100 M 01:25,4 Fait Martin 2015
100 PZ 01:17,2 Fait Martin 2015
200 PZ 02:52,45 Šnirc Adam 2018
- - - -
Žáci 11 let
50 VZ 00:29,9 Fait Martin 2016
100 VZ 01:02,86 Fait Martin 2016
200 VZ 02:13,13 Fait Martin 2016
400 VZ 04:38,62 Fait Martin 2016
1500VZ 20:09,67 Beránek Lukáš 2000
100 Z 01:08,27 Fait Martin 2016
200 Z 02:29,75 Fait Martin 2016
100 P 01:17,95 Fait Martin 2016
200 P 03:01,38 Šimáček M. 2008
50 M 00:33,24 Fait Martin 2016
100 M 01:16,33 Fait Martin 2016
100 PZ 01:10,36 Fait Martin 2016
200 PZ 02:38,20 Fait Martin 2016
Žáci 12 let
50 VZ 00:27,46 Fait Martin 2017
100 VZ 00:58,33 Fait Martin 2017
200 VZ 02:08,55 Fait Martin 2017
400 VZ 04:47,4 Fait Martin 2017
1500VZ 18:59,07 Fait Martin 2017
100 Z 01:06,63 Fait Martin 2017
200 Z 02:24,18 Fait Martin 2017
100 P 01:14,96 Fait Martin 2017
200 P 02:44,04 Fait Martin 2017
100 M 01:08,73 Fait Martin 2017
200 M 02:43,77 Novák Petr 2008
200 PZ 02:22,46 Fait Martin 2017
400 PZ 05:17,71 Fait Martin 2017
Žáci 13 let
50 VZ 00:26,08 Fait Martin 2018
100 VZ 00:54,42 fait Martin 2018
200 VZ 02:05,92 Fait Martin 2018
400 VZ 04:29,4 Pelc Michal 2000
1500VZ 17:48,3 Pelc Michal 2000
100 Z 01:01,38 Fait Martin 2018
200 Z 02:14,13 Fait Martin 2018
100 P 01:11,89 Fait Martin 2018
200 P 02:40,69 Fait Martin 2018
100 M 01:04,00 Fait Martin 2018
200 M 02:48,54 Kastelic Darek 2014
200 PZ 02:14,94 Fait Martin 2018
400 PZ 05:00,71 Fait Martin 2018
Žáci 14 let
50 VZ 00:25,00 Fait Martin 2019
100 VZ 00:53,77 Fait Martin 2019
200 VZ 01:58,35 Fait Martin 2019
400 VZ 04:18,10 Novák Petr 2010
1500VZ 17:04,6 Novák Petr 2010
100 Z 01:02,91 Fait Martin 2019
200 Z 02:17,40 Fait Martin 2019
100 P 01:10,5 Chromý Pavel 1989
200 P 02:32,5 Chromý Pavel 1989
100 M 01:00,93 Fait Martin 2019
200 M 02:14,91 Novák Petr 2010
200 PZ 02:10,69 Fait Martin 2019
400 PZ 04:49,77 Fait Martin 2019
Dorostenci
50 VZ 00:24,90 Schröpfer K. 2013
100 VZ 00:54,0 Novák Petr 2011
200 VZ 01:57,32 Chromý Pavel 1993
400 VZ 04:12,41 Chromý Pavel 1993
1500VZ 16:44,01 Chromý Pavel 1993
100 Z 01:00,01 Schröpfer K. 2013
200 Z 02:11,6 Chromý Pavel 1993
100 P 01:07,4 Chromý Pavel 1994
200 P 02:28,2 Chromý Pavel 1990
100 M 01:01,0 Chromý Pavel 1990
200 M 02:17,31 Novák Petr 2011
200 PZ 02:10,1 Chromý Pavel 1993
400 PZ 04:35,37 Chromý Pavel 1992
Žačky 10 let
50 VZ 00:33,1 Nováková Kristýna 2012
100 VZ 01:12,3 Křenová Michaela 2001
200 VZ 02:41,5 Černá Milena 2005
400 VZ 05:42,1 Černá Milena 2005
50 Z 00:37,3 Nováková Kristýna 2012
100 Z 01:22,56 Křenová Michaela 2001
50 P 00:43,7 Radová Adéla 2005
100 P 01:27,5 Křenová Michaela 2001
50 M 00:35,0 Křenová Michaela 2001
100 M 01:20,0 Křenová Michaela 2001
100 PZ 01:19,9 Křenová Michaela 2001
200 PZ 02:49,2 Křenová Michaela 2001
- - - -
Žačky 11 let
50 VZ 00:31,1 Nováková Kristýna 2013
100 VZ 01:08,6 Nováková Kristýna 2013
200 VZ 02:27,84 Křenová Michaela 2002
400 VZ 05:01,23 Picková Barbora 2003
800VZ 10:20,6 Kinclová Irena 1992
100 Z 01:17,9 Nováková Kristýna 2013
200 Z 02:43,04 Křenová Michaela 2002
100 P 01:25,6 Křenová Michaela 2002
200 P 02:57,0 Křenová Michaela 2002
50 M 00:37,2 Vítovcová Adéla 2015
100 M 01:16,78 Křenová Michaela 2002
200 PZ 02:42,98 Křenová Michaela 2002
400 PZ 05:50,1 Křenová Michaela 2002
Žačky 12 let
50 VZ 00:29,4 Nováková Kristýna 2014
100 VZ 01:04,19 Nováková Kristýna 2014
200 VZ 02:18,66 Picková Barbora 2004
400 VZ 04:40,17 Picková Barbora 2004
800VZ 09:34,7 Picková Barbora 2004
100 Z 01:16,1 Nováková Kristýna 2014
200 Z 02:34,44 Křenová Michaela 2003
100 P 01:19,48 Křenová Michaela 2003
200 P 02:47,4 Křenová Michaela 2003
100 M 01:08,07 Křenová Michaela 2003
200 M 02:44,4 Křenová Michaela 2003
200 PZ 02:39,9 Křenová Michaela 2003
400 PZ 05:23,66 Křenová Michaela 2003
Žačky 13 let
50 VZ 00:28,46 Nováková Kristýna 2015
100 VZ 01:01,6 Nováková Kristýna 2015
200 VZ 02:13,00 Picková Barbora 2005
400 VZ 04:35,1 Picková Barbora 2005
800VZ 09:19,01 Picková Barbora 2005
100 Z 01:12,78 Křenová Michaela 2004
200 Z 02:23,0 Křenová Michaela 2004
100 P 01:14,8 Křenová Michaela 2004
200 P 02:42,1 Křenová Michaela 2004
100 M 01:07,53 Nováková Kristýna 2015
200 M 02:30,00 Vítovcová Adéla 2017
200 PZ 02:30,01 Křenová Michaela 2004
400 PZ 05:16,81 Picková Barbora 2005
Žačky 14 let
50 VZ 00:28,5 Nováková Kristýna 2016
100 VZ 01:00,5 Nováková Kristýna 2016
200 VZ 02:12,09 Nováková Kristýna 2016
400 VZ 04:34,33 Picková Barbora 2006
800VZ 09:19,01 Picková Barbora 2006
100 Z 01:09,66 Černá Milena 2006
200 Z 02:28,66 Černá Milena 2009
100 P 01:17,3 Křenová Michaela 2005
200 P 02:48,1 Křenová Michaela 2005
100 M 01:06,1 Nováková Kristýna 2016
200 M 02:31,15 Vítovcová Adéla 2018
200 PZ 02:29,58 Tučková Tereza 2009
400 PZ 05:16,17 Picková Barbora 2006
Dorostenky
50 VZ 00:28,2 Pokšteflová Alex. 1994
100 VZ 00:59,72 Nováková Kristýna 2017
200 VZ 02:07,8 Pokšteflová Alex. 1995
400 VZ 04:26,9 Pokšteflová Alex. 1995
800VZ 09:18,4 Pokšteflová Alex. 1994
100 Z 01:10,87 Nováková Kristýna 2017
200 Z 02:39,8 Pokšteflová Jana 1990
100 P 01:18,2 Tučková Tereza 2011
200 P 02:40,18 Tučková Tereza 2010
100 M 01:04,29 Nováková Kristýna 2017
200 M 02:27,88 Nováková Kristýna 2017
200 PZ 02:29,27 Tučková Tereza 2010
400 PZ 05:11,96 Tučková Tereza 2010
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím